Statistiques et carte du Cambodge
GD Star Rating
loading...
loading...
Carte du Cambodge
Le Cambodge en Chiffres
| Capitale | Phnom Penh 1 millions d’habitans (2004) |
| Superficie | 181 040 km² |
| Altitude | 0 à 1810 mètres |
| Côtes | 443 kilomètres |
| Population (2008) | 14 241 640 |
| Population (1950) | 4 300 000 |
| Population de moins de 15 ans (2008) | 33,2% |
| Population de plus de 64 ans (2008) | 3,6% |
| Espérance de vie à la naissance (2008) | 61/69 ans |
| Densité de la population (2008) | 78,6 H./km² |
| Population urbaine (2005) | 19,7% |
| Age médian (2008) | 21,7 ans |
| Taux de fécondité (2008) | 3,08 |
| Taux de natalité (2008) | 25,68 %0 |
| Taux de natalité (1970) | 42 %0 |
| Taux de mortalité (2008) | 8,16 %0 |
| Taux d’accroissement naturel (2008) | 1,75 % |
| Mortalité infantile (2008) | 56,59 %0 |
| PIB en millions de dollars US courant (2008) | 7193 |
| PIB en habitant en dollars valeur PPA (2006) | 2800 dollars |
| Taux de croissance (2006) | 10,5 % |
| Taux de croissance production industrielle (2007) | 12 % |
| Part dans les importations mondiales (2006) | 0,04 % |
| Part dans les exportations mondiales (2006) | 0,03 % |
| Dépenses militaires en % du PIB (2005) | 3 % |
| Dépenses d’éducation en % du PIB (2002) | 2 % |
| Monnaie | Riel (KHR) |
| Population active agricole (2004) | 68,51 % |
| Part du PIB agricole dans le PIB total (2004) | 32,9 % |
| Production de céréales en milliers de tonnes (2004) | 4427 |
| Prodution de viande en milliers de tonnes (2004) | 214 |
| Terres arables (% superficie émergée) | 20,4 % |
| Indicatif téléphonique | +885 |
| Nombre de français enregistrés au Cambodge (2007) | 2785 |
| Type de gouvernement | Monarchie constitutionnelle |
| Langue officielle | Khmer |
| Indice de Développement Humain – IDH (2004) | 0,583 |
| Taux de chômage (2000) | 2,5 % |
| Coefficient de Gini (2004) | 0,40 |
| Population ayant accès à l’électricité (2000) | 10% |
| Dépenses de santé par habitant (2001) | 30 dollars |
| Nombre de médecins pour 100 habitants | 0,3 |
| Roi du Cambodge depuis 2004 | Norodom Sihamoni |


